Bystronic
Nozzles
| Part No. | Reference | Orifice Size |
|---|
HK Nozzle |
| PLGJT0366 | 3-04277 | HK08 – 0.8 mm |
| PLGJT0279 | 3-01910 | HK10 – 1.0 mm |
| PLGJT0355 | 3-01911 | HK12 – 1.2 mm |
| PLGJT0356 | 3-01912 | HK15 – 1.5 mm |
| PLGJT0357 | 3-01913 | HK17 – 1.7 mm |
| PLGJT0358 | 3-01914 | HK20 – 2.0 mm |
| PLGJT0359 | 3-03854 / 3-01915 | HK25 – 2.5 mm |
| PLGJT0367 | 3-06112 | HK30 – 3.0 mm |
| PLCFN0279 | Cold Formed HK10 – 1.0 mm | |
| PLCFN0355 | Cold Formed HK12 – 1.2 mm | |
| PLCFN0356 | Cold Formed HK15 – 1.5 mm | |
| PLCFN0358 | Cold Formed HK20 – 2.0 mm | |
| PLCFN0367 | Cold Formed HK30 – 3.0 mm |
HK Chromed Nozzle |
| PLGJT0236 | 3-01910C | HK10 – 1.0 mm |
| PLGJT0237 | 3-01911C | HK12 – 1.2 mm |
| PLGJT0238 | 3-01912C | HK15 – 1.5 mm |
| PLGJT0239 | 3-01913C | HK17 – 1.7 mm |
| PLGJT0240 | 3-01914C | HK20 – 2.0 mm |
| PLGJT0241 | 3-03854C | HK25 – 2.5 mm |
| PLGJT0242 | 3-06112C | HK30 – 3.0 mm |
NK Double Nozzle |
| PLGJT0247 | 3-16058 | NK10-15 – 1.0 mm |
| PLGJT0248 | 3-16059 | NK12-15 – 1.2 mm |
| PLGJT0249 | 3-16060 | NK15-15 – 1.5 mm |
| PLGJT0250 | 3-14317 | NK17-15 – 1.7 mm |
| PLGJT0251 | 3-14318 | NK20-15 – 2.0 mm |
| PLGJT0252 | 3-14319 | NK25-15 – 2.5 mm |
| PLGJT0617 | 3-16256 | NK25-20 – 2.5 mm |
| PLGJT0618 | 3-16061 | NK30-17 – 3.0 mm |
| PLGJT0253 | 3-16257 | NK30-20 – 3.0 mm |
NK Chromed Double Nozzle |
| PLGJT0198 | 3-16058C | NK10-15 – 1.0 mm |
| PLGJT0199 | 3-16059C | NK12-15 – 1.2 mm |
| PLGJT0200 | 3-16060C | NK15-15 – 1.5 mm |
| PLGJT0201 | 3-14317C | NK17-15 – 1.7 mm |
| PLGJT0202 | 3-14318C | NK20-15 – 2.0 mm |
| PLGJT0203 | 3-14319C | NK25-15 – 2.5 mm |
| PLGJT0204 | 3-16257C | NK30-20 – 3.0 mm |
K Nozzle |
| PLGJT0362 | 3-04273 | K08 – 0.8 mm |
| PLGJT0352 | 3-01905 | K10 – 1.0 mm |
| PLGJT0278 | 3-01906 | K12 – 1.2 mm |
| PLGJT0353 | 3-01907 | K15 – 1.5 mm |
| PLGJT0354 | 3-01908 | K17 – 1.7 mm |
| PLGJT0408 | 3-01909 | K20 – 2.0 mm |
| PLGJT0363 | 3-04274 | K25 – 2.5 mm |
H Round Nozzle |
| PLGJT0169 | 3-01899R | H10 – 1.0 mm |
| PLGJT0170 | 3-01901R | H15 – 1.5 mm |
| PLGJT0171 | 3-01903R | H20 – 2.0 mm |
00 Nozzle |
| PLGJT0360 | 3-04271 | 08 – 0.8 mm |
| PLGJT0343 | 3-01894 | 10 – 1.0 mm |
| PLGJT0344 | 3-01895 | 12 – 1.2 mm |
| PLGJT0345 | 3-01896 | 15 – 1.5 mm |
| PLGJT0346 | 3-01897 | 17 – 1.7 mm |
| PLGJT0347 | 3-01898 | 20 – 2.0 mm |
| PLGJT0361 | 3-04272 | 25 – 2.5 mm |
H Nozzle |
| PLGJT0364 | 3-04275 | H08 – 0.8 mm |
| PLGJT0282 | 3-01899 | H10 – 1.0 mm |
| PLGJT0348 | 3-01900 | H12 – 1.2 mm |
| PLGJT0349 | 3-01901 | H15 – 1.5 mm |
| PLGJT0350 | 3-01902 | H17 – 1.7 mm |
| PLGJT0351 | 3-01903 | H20 – 2.0 mm |
| PLGJT0365 | 3-04276 | H25 – 2.5 mm |

