Mitsubishi
Nozzles
| Part No. | Reference | Orifice Size |
|---|---|---|
Mitsubishi Single-Hole Shield Nozzle | ||
| PLGJT0469 | W1249 | 1.0mm |
| PLGJT0486 | W1256 | 1.2mm |
| PLGJT0221 | W1250 | 1.5mm |
| PLGJT0497 | W1251 | 2.0mm |
| PLGJT0222 | W1252 | 2.5mm |
| PLGJT0223 | W1253 | 3.0mm |
| PLGJT0224 | W1254 | 3.5mm |
| PLGJT0225 | W1255 | 4.0mm |
Mitsubishi Short Shield Nozzle | ||
| PLGJT0214 | W1626 | 1.0mm |
| PLGJT0206 | W1627 | 1.2mm |
| PLGJT0215 | W1628 | 1.5mm |
| PLGJT0840 | W1661 | 1.7mm |
| PLGJT0216 | W1629 | 2.0mm |
| PLGJT0217 | W1630 | 2.5mm |
| PLGJT0218 | W1664 | 3.0mm |
| PLGJT0219 | W1665 | 3.5mm |
| PLGJT0220 | W1666 | 4.0mm |
Mitsubishi Short Shield Nozzle (Chromed) | ||
| PLGJT0614 | 1.2mm | |
Mitsubishi Short Shield Nozzle Low Pressure | ||
| PLGJT0588 | W1626B | 1.0mm |
| PLGJT0585 | W1627B | 1.2mm |
| PLGJT0589 | W1628B | 1.5mm |
| PLGJT0590 | W1629B | 2.0mm |
| PLGJT0591 | W1630B | 2.5mm |
| PLGJT0592 | W1664B | 3.0mm |
| PLGJT0593 | W1665B | 3.5mm |
| PLGJT0594 | W1666B | 4.0mm |
Mitsubishi Sombrero-Style Nozzle | ||
| PLGJT0338 | 1.0mm | |
| PLGJT0474 | 1.2mm | |
| PLGJT0339 | 1.5mm | |
| PLGJT0478 | 1.8mm | |
| PLGJT0340 | 2.0mm | |
| PLGJT0479 | 2.5mm | |
| PLGJT0245 | 3.0mm | |
Mitsubishi Chromed Sombrero-Style Nozzle | ||
| PLGJT0790 | 1.0mm | |
| PLGJT0791 | 1.2mm | |
| PLGJT0792 | 1.5mm | |
| PLGJT0793 | 1.8mm | |
| PLGJT0794 | 2.0mm | |
| PLGJT0795 | 2.5mm | |
| PLGJT0796 | 3.0mm | |
Mitsubishi Sombrero-Style Thin Tip Nozzle | ||
| PLGJT0627 | 1.2mm | |
| PLGJT0610 | 1.5mm | |
Mitsubishi Sombrero-Style Thin Tip Double Nozzle | ||
| PLGJT0816 | 0.8mm | |
| PLGJT0817 | 1.0mm | |
| PLGJT0818 | 1.2mm | |
| PLGJT0819 | 1.5mm | |
Mitsubishi Conical Nozzle | ||
| PLGJT0411 | 1.0mm | |
| PLGJT0476 | 1.2mm | |
| PLGJT0412 | 1.5mm | |
| PLGJT0518 | 1.8mm | |
| PLGJT0413 | 2.0mm | |
| PLGJT0475 | 2.5mm | |
| PLGJT0246 | 3.0mm | |
Mitsubishi Chromed Conical Nozzle | ||
| PLGJT0775 | 1.0mm | |
| PLGJT0776 | 1.2mm | |
| PLGJT0777 | 1.5mm | |
| PLGJT0778 | 1.8mm | |
| PLGJT0779 | 2.0mm | |
| PLGJT0780 | 2.5mm | |
| PLGJT0781 | 3.0mm | |
| PLGJT0815 | 4.0mm | |
Mitsubishi Double Conical Nozzle | ||
| PLGJT0653 | 1.0mm | |
| PLGJT0654 | 1.25mm | |
| PLGJT0655 | 1.5mm | |
| PLGJT0656 | 1.8mm | |
| PLGJT0657 | 2.0mm | |
| PLGJT0658 | 2.3mm | |
| PLGJT0659 | 2.5mm | |
| PLGJT0660 | 3.0mm | |
Mitsubishi Chromed Double Conical Nozzle | ||
| PLGJT0782 | 1.0mm | |
| PLGJT0783 | 1.25mm | |
| PLGJT0784 | 1.5mm | |
| PLGJT0785 | 1.8mm | |
| PLGJT0786 | 2.0mm | |
| PLGJT0787 | 2.3mm | |
| PLGJT0788 | 2.5mm | |
| PLGJT0789 | 3.0mm | |
Mitsubishi Compact Nozzle | ||
| PLGJT0449 | W222 | 0.8mm |
| PLGJT0450 | W223 | 1.0mm |
| PLGJT0451 | W228 | 1.2mm |
| PLGJT0431 | W224 | 1.5mm |
| PLGJT0496 | 1.8mm | |
| PLGJT0452 | W225 | 2.0mm |
| PLGJT0434 | W227 | 2.5mm |
Mitsubishi Hexagonal Nozzle | ||
| PLGJT0192 | W001-1.0 | 1.0mm |
| PLGJT0193 | W001 | 1.5mm |
| PLGJT0194 | W002 | 2.0mm |
| PLGJT0195 | W004 | 2.5mm |
| PLGJT0196 | W003 | 3.0mm |
Mitsubishi Single-Hole Nozzle | ||
| PLGJT0433 | 1.0mm | |
| PLGJT0587 | W777 | 1.2mm |
| PLGJT0435 | W266 | 1.5mm |
| PLGJT0436 | W267 | 2.0mm |
| PLGJT0438 | W776 | 2.5mm |
| PLGJT0437 | W268 | 3.0mm |
Mitsubishi Single-Hole Nozzle, 1.0mm Throat | ||
| PLGJT0586 | 1.2mm | |
Mitsubishi Beveled Concave Nozzle | ||
| PLGJT0806 | 1.0mm | |
| PLGJT0807 | 1.4mm | |
Mitsubishi Beveled Concave Nozzle w/Groove | ||
| PLGJT0808 | 1.2mm | |
Mitsubishi Beveled Tapered Nozzle | ||
| PLGJT0810 | 1.5mm | |
| PLGJT0811 | 2.0mm | |
| PLGJT0812 | 2.5mm | |
| PLGJT0813 | 3.0mm | |
| PLGJT0814 | 3.5mm | |
Mitsubishi Beveled Tapered Nozzle w/Groove | ||
| PLGJT0809 | 1.7mm | |
Mitsubishi Multi-Hole Nozzle | ||
| PLGJT0293 | W390 | 4-Hole |
| PLGJT0294 | W270 | 8-Hole |
| PLGJT0295 | W387 | 12-Hole |
| PLGJT0296 | W388 | 16-Hole |
| PLGJT0297 | W515 | 24-Hole |





